The assets that produced the most profit on SignalsTrades over the last 7 days, ranked by net pips from real closed signals. Green is a net winner, red a net loser. Updated live as trades resolve.
Biggest single win this week: XRP/USD +374 pips
| # | Asset | Net pips | W/L | Hit rate | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | AUD/JPY | +117 | 2/3 | 67% | Signal โ |
| #5 | CHF/JPY | +103 | 2/3 | 67% | Signal โ |
| #6 | EUR/JPY | +79 | 2/4 | 50% | Signal โ |
| #7 | GBP/CHF | โ25 | 0/1 | 0% | Signal โ |
| #8 | AUD/USD | โ25 | 0/1 | 0% | Signal โ |
| #9 | EUR/AUD | โ26 | 0/1 | 0% | Signal โ |
| #10 | XAG/USD | โ36 | 0/1 | 0% | Signal โ |
| #11 | AUD/CHF | โ76 | 0/3 | 0% | Signal โ |
| #12 | CAD/CHF | โ77 | 0/3 | 0% | Signal โ |
| #13 | GBP/AUD | โ78 | 0/3 | 0% | Signal โ |
| #14 | GBP/JPY | โ80 | 1/5 | 20% | Signal โ |
| #15 | EUR/CHF | โ82 | 0/3 | 0% | Signal โ |
| #16 | GBP/CAD | โ83 | 0/3 | 0% | Signal โ |
| #17 | GBP/NZD | โ86 | 0/3 | 0% | Signal โ |
| #18 | OIL/USD | โ95 | 2/9 | 22% | Signal โ |
| #19 | ADA/USD | โ105 | 2/9 | 22% | Signal โ |
| #20 | AUD/NZD | โ111 | 0/4 | 0% | Signal โ |
| #21 | SOL/USD | โ130 | 2/13 | 15% | Signal โ |
| #22 | XRP/USD | โ131 | 5/11 | 45% | Signal โ |
| #23 | EUR/USD | โ180 | 6/22 | 27% | Signal โ |
| #24 | USD/CHF | โ221 | 0/10 | 0% | Signal โ |
| #25 | USD/JPY | โ226 | 0/4 | 0% | Signal โ |
| #26 | ETH/USD | โ341 | 0/9 | 0% | Signal โ |
| #27 | GBP/USD | โ468 | 2/22 | 9% | Signal โ |
| #28 | BNB/USD | โ807 | 2/10 | 20% | Signal โ |
| #29 | BTC/USD | โ873 | 0/5 | 0% | Signal โ |
โ ๏ธ Past results do not predict future performance. This board is educational, not financial advice. Trading carries risk; always use a stop loss.